| 2015专升本录取学生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读专业 | 第一志愿 | 录取学校 |
| 1 | 孟德飞 | 男 | 粮食工程 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
| 2 | 迟冀希 | 女 | 动漫设计与制作 | 环境设计 | 吉林建筑大学 |
| 3 | 苏畅 | 女 | 动漫设计与制作 | 环境设计 | 吉林建筑大学 |
| 4 | 杨杨 | 女 | 动漫设计与制作 | 环境设计 | 吉林建筑大学 |
| 5 | 潘百会 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 6 | 董庆伟 | 男 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 7 | 田颖 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 8 | 崔琳琳 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 9 | 谢金宏 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 10 | 王东梅 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 11 | 王柏 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 北华大学 |
| 12 | 柴璐 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 13 | 尹永坤 | 男 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 14 | 毕娜 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 北华大学 |
| 15 | 刘苏墨 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 北华大学 |
| 16 | 刘林玮 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 北华大学 |
| 17 | 金莹 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 18 | 关鹤桐 | 男 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 19 | 李洪钢 | 男 | 工程造价 | 土木工程 | 北华大学 |
| 20 | 李明远 | 男 | 工程造价 | 土木工程 | 北华大学 |
| 21 | 陈丽丽 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 22 | 韩晓芳 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 北华大学 |
| 23 | 乔葛 | 女 | 工程造价 | 土木工程 | 北华大学 |
| 24 | 刘硕 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 北华大学 |
| 25 | 陈成博 | 男 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 26 | 冯路 | 女 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 27 | 陈晓庆 | 女 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 吉林建筑大学 |
| 28 | 梁娇娇 | 女 | 会计电算化 | 会计学 | 吉林工商学院 |
| 29 | 于姚 | 男 | 会计电算化 | 会计学 | 北华大学 |
| 30 | 李志兵 | 女 | 会计电算化 | 会计学 | 北华大学 |
| 31 | 李佳卓 | 女 | 会计电算化 | 市场营销 | 北华大学 |
| 32 | 金路涵 | 女 | 会计电算化 | 会计学 | 吉林工商学院 |
| 33 | 刘丙昱 | 女 | 会计电算化 | 会计学 | 吉林工商学院 |
| 34 | 董纾含 | 女 | 会计电算化 | 会计学 | 吉林工商学院 |
| 35 | 孙月明 | 女 | 会计电算化 | 会计学 | 吉林工商学院 |
| 36 | 代利嘉 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 东北电力大学 |
| 37 | 王岩 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 吉林化工学院 |
| 38 | 王刚 | 男 | 机电一体化技术 | 能源与动力工程 | 东北电力大学 |
| 39 | 寿超群 | 男 | 机电一体化技术 | 能源与动力工程 | 东北电力大学 |
| 40 | 张添喜 | 男 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 | 吉林化工学院 |
| 41 | 孙京都 | 男 | 机电一体化技术 | 能源与动力工程 | 东北电力大学 |
| 42 | 刘金鹏 | 男 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 | 东北电力大学 |
| 43 | 齐卫剑 | 男 | 机电一体化技术 | 能源与动力工程 | 东北电力大学 |
| 44 | 赵赫 | 男 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 | 吉林化工学院 |
| 45 | 郭庆欣 | 男 | 机电一体化技术 | 能源与动力工程 | 东北电力大学 |
| 46 | 白东旭 | 男 | 机电一体化技术 | 能源与动力工程 | 东北电力大学 |
| 47 | 梁忠宇 | 男 | 机电一体化技术 | 汽车服务工程 | 北华大学 |
| 48 | 魏占欣 | 男 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林化工学院 |
| 49 | 王宏 | 男 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 东北电力大学 |
| 50 | 曹贞鹏 | 男 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 东北电力大学 |
| 51 | 张奇军 | 男 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 东北电力大学 |
| 52 | 杨杨 | 女 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林化工学院 |
| 53 | 辛雪峰 | 男 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 东北电力大学 |
| 54 | 唐东明 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电气工程及其自动化 | 东北电力大学 |
| 55 | 王淇 | 男 | 汽车电子技术 | 汽车服务工程 | 北华大学 |
| 56 | 张哲语 | 女 | 生物技术及应用 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
| 57 | 鲁中爽 | 女 | 生物技术及应用 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
| 58 | 王子健 | 女 | 生物技术及应用 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
| 59 | 何天琦 | 女 | 生物技术及应用 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
| 60 | 周岩 | 男 | 生物制药技术 | 生物技术 | 吉林农业科技学院 |
| 61 | 毕祯哲 | 女 | 食品营养与检测 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
| 62 | 石慧 | 女 | 食品营养与检测 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
| 63 | 李佳萍 | 女 | 食品营养与检测 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
| 64 | 吴琼 | 女 | 食品营养与检测 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
| 65 | 郭鸿儒 | 男 | 农产品质量检测 | 食品科学与工程 | 吉林农业科技学院 |
吉公网安备22030302000116 