graph;background:rgb(255,255,255)">(一)消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。
(二)消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。
(三)消防控制室工作人员每班不得少于2人。
(四)消防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制室备查。
(五)消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。
(六)消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。
(七)应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。
(八)消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。
(九)严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。
(十)消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。
(十一)消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

姓名:刘小朋
性别:男
所属学院:粮油食品学院
职称:副教授
职务:粮油食品学院食品专业带头人、教研室主任。
讲授课程:
主讲食品分析、粮油食品检验、农产品检测技术课程。
学术成果:
近五年主持科研课题1项,参与科研课题10余项,发表学术期刊5篇,编写教材3本,申请专利及实用新型专利2项。
个人荣誉:
指导学生参加吉林省职业院校农产品检测技能大赛,获得二等奖3次,三等奖1次。
兼任四平市食品安全专家委员会委员、粮农食品安全评价职业技能等级证书专家指导委员会副主任委员。

孙希,讲师,“双师型”教师,女,汉族,1989年10月出生,中共党员。2013年7月毕业于哈尔滨商业大学人才培养实验班(2012年12月更名为英才学院),制药工程专业,工学学士;2016年6月毕业于哈尔滨商业大学药学院,中药学专业,医学硕士。生物工程学院专任教师,曾任生物工程学院2017级、2018级、2019级制药专业兼职辅导员。
一、讲授课程
先后讲授药品生产技术、生物制药技术、畜牧兽医、宠物医疗技术专业课程10余门和1门公共选修课《中医药与中华传统文化》,现主讲《药物分析检测技术》、《中兽医》、《动物遗传繁育》。
二、参加结项科研项目
1.2019年12月,参与吉林省教育科学“十三五”规划课题《基于能力本位的高职《药理学》课程案例教学法研究实践探索》。
2.2019年12月,参与吉林省教育厅2017年度职业教育与成人教育教学改革研究项目《药理学课程案例教学法创新研究》。
3.2019年12月,参与2018年吉林工程职业学院“课程思政”教学改革项目《药品质量检测技术》。
4.2019年12月,参与吉林省高教科研课题《东北振兴视角下吉林省高职高专创新创业教育研究》。
5.2020年12月,参与四平市哲学社会科学规划项目《四平市大中小学劳动教育一体化建设研究》。
6.2021年6月,参与吉林省高教科研课题《参与式教学法在《生物分离技术》课程教学改革应用中的研究》。
7.2022年9月,参与四平市哲学社会科学规划项目《“双碳”战略下智能化四平工业绿色低碳转型发展研究》。
8.2024年5月,参与吉林省成人教育协会项目《治理现代化视域下社区教育融入社区治理的策略研究》。
9.2024年9月,参与四平市哲学社会科学规划项目《四平市高职院校大学生心理危机预防与干预体系的研究》。
三、获奖情况
1.2018年4月,吉林工程职业学院第一届辅导员职业能力大赛二等奖。
2.2018年9月,吉林工程职业学院2018级新生军训成果检阅优秀组织者。
3.2019年4月,吉林工程职业学院2018年度考核“优秀个人”。
4.2019年6月,吉林工程职业学院工会委员会,公共基础(含中职)教学直属党支部“师生健康 中国健康”首届职工诗文朗诵比赛优秀奖。
5.2019年6月,吉林工程职业学院第二届辅导员职业能力大赛二等奖。
6.2020年10月,吉林工程职业学院语音文字工作委员会“同讲普通话,携手进小康”朗诵比赛三等奖。
7.2020年11月,吉林工程职业学院2020年度青年教师“人人出彩,技能强国”实践技能比赛三等奖。
8.2020年,2021年,2024年,指导学生参加吉林省教育厅主办的吉林省职业院校技能大赛-高职组“工业分析检验”比赛,获得三等奖。
9.2021年6月,吉林工程职业学院语音文字工作委员会“不忘初心跟党走,红色经典咏流传”庆祝建党100周年朗诵比赛三等奖。
10.2021年6月,中共吉林工程职业学院委员会2021年“两优一先”评选表彰 “优秀共产党员”。
11.2021年7月,吉林工程职业学院工会委员会“巾帼颂党恩”主题演讲比赛三等奖。
12.2021年11月,2021年吉林省职业院校技能大赛-教学能力比赛“高职专业一组”三等奖。
13.2022年,指导学生参加“吉林省高职院校信息素养大赛”,获得二等奖、三等奖。
14.2024年,与我校机电学院教师共同指导学生参加中国国际大学生创新大赛,获得吉林省赛金奖。
四、论文著作情况
撰写省级论文8篇,其中独撰5篇,第二作者3篇,副主编参编教材2本。
(一)教材
1.2017年10月,参编《药理学》,江苏大学出版社。
2.2024年2月,参编《临床药物应用指导》,黑龙江科学技术出版社。
(二)论文
1.2017年2月,人参的田间管理与病虫害防治《特种经济动植物》,第二作者。
2.2017年2月,人参栽培技术《林业勘查设计》,第二作者。
3.2017年4月,黄菠萝的人工繁殖与栽培管理《特种经济动植物》,第二作者。
4.2018年3月,药物分析和药物化学课程改革初探《中外企业家》,独撰。
5.2018年3月,关于药品质量标准与药品质量评价相关性的研究《中外企业家》,独撰。
6.2018年7月,中药调剂关键技术体系构建思考《中外企业家》,独撰。
7.2018年10月,探究式教学法在药物分析专业教学中的运用《科技资讯》,独撰。
8.2018年5月,互联网+中医基础理论研究的创新方法《健康必读》,独撰。
在2014年上半年
自学考试工作会上的讲话
李耀松
(2014年4月4日)
自学考试战线的同事们,大家上午好。
2014年首次自学考试将于本月19日至20日进行。今天会议的主要任务是:贯彻落实2014年全省教育工作会议精神,全面部署自学考试工作。
昨天下午,教育部考试中心、全国考办在国家教育考试指挥中心召开2014年自学考试安全工作视频会议。参加会议的有教育部考试中心的有关领导和相关处室负责同志。考试中心副主任张为舟在会议上做了重要讲话;考务管理与监察处、信息处分别就考务管理、考试安全、舆情和网上有害信息监控工作进行了部署。这次会议简要回顾了2013年全国自学考试工作情况。从全国总体情况看,考试工作安全、平稳、顺利,但仍然在个别地区、个别工作环节出现问题。会议要求全国各考区、考点要全面贯彻落实教育部有关文件精神,严密部署考务工作,切实做好安全保密工作,严密监控舆情和网上有害信息,及时妥善处理各种突发事件。会议的有关文件和具体要求将挂在考务平台上,供大家在工作中学习贯彻。
一会,席厅长将代表省自考委、省教育厅,就今年自学考试的工作目标、任务及有关要求,做全面部署。
下面,结合教育部考试中心视频会议精神,我从考试安全和考务管理方面先讲几点意见。
一、2013年自学考试工作的回顾
在省自考委、省教育厅和各地党委政府、教育行政部门的领导下,各级教育考试机构认真落实各项规章制度,经过全体考试人员的共同努力,2013年自学考试的组织实施工作顺利完成,成绩主要得益于两点:
一是狠抓安全保密、考风考纪建设。各地紧紧围绕安全保密、考风考纪这两个重点进行工作部署和落实,把加强考试工作人员队伍建设、做好安全保密、防止考场大规模舞弊当成头等大事和第一要务来抓,积极协调公安、武警、保密、纪检、监察、通信等部门配合开展工作。各地普遍加强了对保密室建设和检查的力度,加强了值班和报告制度,确保了通讯的畅通。经过努力,我省2013年自学考试工作实现了“平安考试”的工作目标。
二是继续加强考试环境综合治理,联席会议发挥作用。全省有关部门继续给予自学考试工作以大力支持、配合。特别是公安、工信、保密和教育部六进一步建立了联合工作机制,多部门协作,继续保持了对自学考试环境综合整治齐抓共管的良好态势。
在回顾2013年工作成绩的同时,我们还要看到,我省自学考试工作还存在一些亟待解决的问题。
一是安全保密仍存在薄弱环节和漏洞。自学考试的安全保密工作点多面广,在制度的落实和内部人员的监管上还有不到位的地方,使得我们安全保密工作还存在诸多的不确定性。工作环节存在漏洞,危险的隐患对我们形成的威胁从未消失。
二是考试作弊现象依然严重,一些考场秩序混乱。受社会诚信体系不健全和不正之风的干扰,各种考试舞弊现象频频出现,一些不法机构、中介组织收取考生高额费用,助考不助学,千方百计组织实施集体舞弊,扰乱考试秩序。一些监考人员不认真履行职责,使少数学生作弊行为肆无忌惮,考场混乱。这些问题近年多次被举报、被媒体曝光,影响考试公正,损害了自学考试的声誉。
三是高科技舞弊屡禁不止、不断升级。目前各种作弊设备层出不穷,作弊手段不断翻新,但是反作弊手段相对落后,防范和制止高科技团伙舞弊行为的困难越来越大。如有的地区手机屏蔽设备落后,在开启状态下考生仍能使用手机进行作弊,有的地方还出现了非金属的接受设备,金属探测仪无法发现。
四是标准化考点建设尚未达到目标要求。去年10月份的自学考试,个别地区标准化考点覆盖率仅占全部考点数量的70%左右,还有三分之一的考点没有建成标准化考点。
五是别考点、院校和助学机构违规报名。个别县区自考办违规接待外省考生报考。仅今年我来到考办不到一周,就接到多起违规报名的举报,违规的有省内高校,有社会助学机构,更有招生考试机构,而且这些违规报名都是有组织的。
因此,我们要清醒地意识到,考试形势依然严峻,考试过程还存在安全隐患,考试工作人员教育培训工作还有待加强。希望各考区、考点在今年工作中要高度重视这些问题,决不能影响2014年的考试工作。
二、2014年自学考试考务和考试安全工作要求
今年4月我省自学考试(包含二学历、高职高专)报名报考142,839人,比去年下半年减少3844人;报考科次为407,302科次,比去年下半年减少了10,492科次。今年新生报名报考人数为30,555人。
今年全省上半年自学考试报考本科人数为132,204人,占报名报考总数的92.5%;报考专科人数为10,635人,占7.5%。
全省共设35个考区,170个考点。
在今年自学考试组织实施过程中,各地教育考试机构、各院校要在去年工作的基础上,按照教育部的有关文件要求,结合席厅长讲话精神和本次会议工作部署,高度重视考务管理工作,精心组织,严格执行各项工作制度,进一步严肃考风考纪,制订有效的应急工作预案,快速妥善处理重大突发事件。这里,特别强调如下几个关键点:
1.签订国家教育考试工作责任书。
各市、州教育局要继续与省自考委、省教育厅签订《自学考试责任书》。从本次考试开始,二学历考点所在院校要向省教育厅递交《吉林省国家教育考试工作承诺书》,高职高专考点所在院校要向属地教育行政部门递交《吉林省国家教育考试工作承诺书》。
2.切实落实安全保密工作责任。
今年试卷发送时间为17日。各考区要安排好试题交接、清点、保管、运送工作。要对所有涉密人员进行资格审核、登记备案、安全保密教育和工作制度培训。涉密人员登记后报各市、州考试机构备案;二学历考点报省自考办备案。试卷到达指定保密室后,属地考试机构负责人要每天进行一次试卷保管情况检查。省里将于9日开始对各考区安全保密和考前准备工作进行全面检查。
3.对保密室、试卷分发场所等重点位置要进行全程监控。
按照相关会议精神、有关文件的要求以及厅领导的有关指示,试卷保密室、试卷分发场所,要安装监控设备并对考务工作过程进行全程监控录像,不留死角,留存备查。其中,试卷保密室、试卷分发场所是最容易出问题的地方,必须按规定进行监控录像回放审查。
4.安排专人及时快速处理举报信息。
各地要公布举报电话,并且要有专人接听,对举报内容要进行及时快速查处。总结近年的工作,我们发现举报者更多的是从一些团伙内部出来的,因为多种原因,举报情况往往比较准确。我们在其他国家教育考试中,通过对这些举报信息的及时处理,打掉了一些团伙,消除了不少隐患。如果我们对这些举报信息听之任之、置之不理,这些举报人往往就会找媒体“爆料”去了,经过媒体加工出来的信息,对我们国家教育考试的的权威性、严肃性冲击更大。所以,对举报信息的处理一定要有专人负责,要及时反馈。这两年发现有监考人员、考生用3G手机发微博的方式向外播发考试内容的情况,要引起我们的高度重视。
5.从抓主考入手对监考人员进行严格管理和培训。
考务工作人员业务水平直接影响着考试工作的进行,监考人员又是考务组织管理工作的核心。监考队伍建设是一个永恒的话题,其关键还是主考或者说考点学校的校长。各地要从配备精通考务的校长做主考,并通过主考狠抓对监考人员的管理和培训,业务培训和纪律教育都不能放松。这一点一定要落实到位。
6.加强考点周边环境的综合整治。
自学考试在国家教育考试中具有规模较大、考生身份多样的特点。考试实施期间,名考区、考点要与公安等部门密切配合,加强考点及其周边的警力配备,严防发生危害人身安全事故。特别是出现昆明事件后,更要提高警惕。同时,要与公安、工商部门配合,对考点周边的街路、居民区、打字复印场所等进行检查清理,严防出现危害考试声誉的现象。
7.做好考试工作人员的应急预案培训。
省教育厅于2011年印发了《吉林省国家教育考试突发事件应急处置预案》(吉教办字[2011]41号)。各考区、考点要据此细化各种应急预案。如果发生突发或偶发事件,关键是要靠处在最前沿的考试工作人员在第一时间进行处置,因此,要加强对工作人员进行应急处置预案方面的培训。应急处置的另一个关键问题是要求工作人员一定要在岗,否则,应急管理工作将无从谈起。
8.加强入场违禁物品检查。
各考区、考点要提前检测、调试各种安全保密和监控、检查设备。考试开始前,分别做好考试工作人员、考生入场检查,严禁携带违禁物品进行考点和考场。特别是严禁携带手机进行考场。从本次考试开始,考场录相回放审查中发现的考风考纪问题,由相应考区负责查证处理。
同志们,让我们共同努力,从抓落实入手,制定有效措施,消除安全隐患,切实做好本次自学考试的各项工作。
谢谢大家!
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
根据《中国内部审计准则-基本准则》,内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。
国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。审计机关可以采取日常监督、结合审计项目监督、专项检查等方式,对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量等进行指导和监督。
全面从严治党主题党日活动
党的二十大报告着眼于全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴,高举旗帜、凝聚力量、总结过去、定向未来,对新征程中坚定不移全面从严治党、深入推进新时代党的建设新的伟大工程作出重要战略部署、提出新的要求,为全党在新起点上坚定不移全面从严治党擘画了愿景、指明了方向。为准确把握新时代新特征,在新征程上不断深化全面从严治党,马克思主义学院直属党支部于2023年11月8日召开了全面从严治党主题党日活动。
活动内容如下:
1.第一议题:学习习近平论全面从严治党
2.学习《吉林工程职业学院推进全面从严治党强化领导干部十项要求》,并认真贯彻执行。
3.学习《中共吉林工程职业学院委员会落实全面从严治党主体责任2023年重点任务清单》;
4.加强本部门意识形态工作
5.督促党员积极参与全面从严治党知识答题。
全面从严治党是新时代党的建设新的伟大工程的鲜明主题,是新时代党的自我革命的伟大实践。我们必须科学把握和深刻领会党的二十大精神,以永远在路上的执着深入推进全面从严治党。
2018年12月20日,图书馆举办了电子资源培训活动,邀请了长春超星数图技术有限公司的培训师陈星作了读秀学术搜索平台知识讲座,各分院派学生代表参加该项活动,由图书馆馆长杨春华主持。
陈星采用图文并茂的方式对读秀的图书搜索、知识搜索和多面搜索进行了讲解,并现场解答了学生们的问题,与学生们进行互动。通过观看现场演示,大家熟悉了读秀的使用方法与技巧,增进了对超星读秀“一站式”搜索技术的了解。
使学生们对电子资源有了一定认识,为以后更好使用图书馆电子资源得到了帮助。


近日,由吉林省教育厅指导,长春大学承办的吉林省大学生虚拟现实大赛暨CCVR 2022中国虚拟现实大赛吉林省赛区选拔赛在长春圆满落下帷幕。本次比赛,信息工程学院学生荣获一等奖1项、三等奖1项。
近年来,信息工程学院不断坚持以赛促教、以赛促学,激发了学生创新能力,提升了学生的专业技能。未来,学院将继续组织学生参加该项赛事,不断提升虚拟现实类人才培养,推进院校与产业、行业深度融合,为东北振兴与吉林发展贡献力量。

心向璀璨 技行致远 相逢于秋 逐梦于夏 2025年毕业典礼 将于7月2日举行 让我们相聚在这 意义非凡的时刻 母校欢迎你回家 用镜头记录青春 记录着大学生活 回忆的溪流 流淌在每个人的心田 让我们一起回忆成长瞬间 愿并肩奋斗的身影永不褪色 愿未来彼此牵挂的心始终炽热 青春不说再见 愿我们归来仍是少年 祝2025届校友 毕业快乐 前程似锦
吉林工程职业学院2019年单招、对口录取通知书邮寄EMS单号
考生号 姓名 EMS邮件号 电话1 电话号2
后四位 后四位
19223201152590 艾博涵 1145104867018 3071 0199
19220724110600 安俊昊 1148170250117 3514 6534
19220401110116 安硕 1162726318815 5309 5309
19220322130110 安阳 1145105633618 1833 3566
19220122150100 安杨 1145105662818 358 8223
19220625110068 白承铭 1148170236017 7887 9179
19220722111106 白爽 1148170251517 8213 6290
19220881150135 白思佳 1145107711518 1393 1703
19222403610025 白欣宇 1145111065518 3749
19220122610114 白玉红 1148172105017 2506 8061
19220323610035 白云凤 1145111039418 0512
19220724110722 包福星 1162726314315 3213 5352
19220722150576 薄达 1145107782118 5795 4162
19220724110241 薄玲玲 1145105668018 3531 5619
19220204610896 鲍双层 1145110088218 1310
19220721110961 毕海生 1145106856918 9265 8069
19220881610152 毕淼 1145109232018 4956 6005
19220382110182 毕新宇 1145108469418 2469 2224
19220881110185 边鑫月 1162728603915 1275 1242
19220881180006 边源 1145109218818 1250 3217
19220524610005 卞浩然 1145104854718 8365 3146
19220722150490 卞莹莹 1145108527518 9785 9659
19220322150176 邴佳琪 1145105634018 5359 5858
19220722111096 蔡广昊 1148168438817 2465 8498
19220112150907 蔡佳彤 1145105659118 3942 5155
19220122110368 蔡曼 1145108525818 7559 5440
19220724110663 蔡睿达 1145110114518 8451
19220113151795 蔡文祥 1145109278918 9966
19222402610018 藏涌德 1145109204118 7358 8075
19220681150545 曹传奇 1145103973518 8981 8981
19220323150131 曹旷琦 1145106797418 5871 8690
19220625150102 曹梦迪 1145103979718 6957 2704
19220301610170 曹爽 1145111032918 6454
19220681150539 曹祥祯 1162726327615 7068 1131
19222403150073 曹雅风 1189758824910 1656 0684
19220625180049 曹译元 1148172137217 1398 3803
19220301610093 曾庆源 1162726240915 8194 2279
19220881610022 曾祥迪 1148170260317 4489 4688
19220722150457 柴新宇 1148172121917 6279 6947
19220113110745 常宏佳 1148170220617 6598 8532
19220602110457 常珂菲 1148172178317 9995 0387
19220182111481 车星龙 1145108445618 8633 8446
19220323150429 陈佰洋 1145105638418 7952 2694
19220204110984 陈辰 1145109286318 0660
19220301610190 陈春雨 1145106913618 5703 6310
19222403610090 陈峰 1145104745318 2843 6337
19220702111018 陈冠多 1148172079117 2260 5200
19220881150245 陈海娇 1145108556718 5981 8995
19220182110500 陈皓楠 1148170214917 0949 0949
19220524610063 陈泓名 1145111074318 6797
19220301150924 陈科锦 1148172157617 8962 3753
19220721151354 陈奎圻 1145108542518 9957 1476
19220183152985 陈龙 1148172074317 7809 8472
19220882110049 陈美娇 1148172063817 5165 2198
19220323110059 陈梦怡 1145106796518 4092 5104
19220702110474 陈淼 1145103970418 7389 1169
19220881150137 陈铭卓 1145104771418 7112 7771
19220722110586 陈平 1145108567218 1449 5397
19220182111483 陈琦 1145108443918 7601 5634
19220881140001 陈尚达 1145109216518 1263 1263
19220702110675 陈舒宁 1162728612715 2693 2436
19220112150871 陈思奇 1145105702218 0836 5361
19220113610153 陈万龙 1145109279218 2438
19220882110363 陈伟奇 1162728624615 0183 5644
19220722150850 陈宪鑫 1162726308615 7312 3946
19220122150599 陈晓东 1148170293017 9891 6332
19220323150427 陈晓慧 1145106803918 3837 3431
19220681610013 陈鑫林 1162726257615 0798 4382
19220723110350 陈秀洋 1162726312615 6931 6250
19220182111482 陈旭 1145107803618 7145 6197
19220722110167 陈雪 1145104817518 2642 4151
19220724150209 陈雪艳 1145108551918 9258 4261
19220822610027 陈雅男 1145106833418 0013 4170
19222426610032 陈延平 1145109259918 0653 4249
19220113110772 陈妍 1145109275818 2044
19220881610018 陈营 1145109244918 9533 0226
19222403150276 陈宇 1145107697618 2412 2198
19220881610020 陈宇 1145109245218 6889 8925
19223201153063 陈悦 1145108477918 1622 5211
19222426150056 陈兆海 1162728621515 9220 5447
19220323610001 陈志慧 1145106802518 5698 9081
19220322150940 陈梓涵 1145105738018 8856 1157
19220382610145 程传玉 1148168449317 2914 4472
19220521150968 程双翼 1145106915318 5915 2087
19220301150338 程祥 1145104869718 7788 8618
19220204610504 程友 1145105655718 7645 5109
19220183110836 迟琳 1145105708418 2928 9776
19220681610008 迟文强 1145106897018 3973 7750
19220401150775 迟震 1145107680918 6667 0898
19220723110586 褚春娇 1145108564118 5774 4323
19220723110228 丛鹤 1145103956218 8652 0230
19220721151386 丛嘉乐 1148170315817 6128 8902
19220622610036 丛士杰 1145111076518 1689
19220122110190 丛晓龙 1162726292515 5626 9277
19220301111339 丛雪 1145106859018 3156 0221
19220122150028 丛志远 1162726268115 4108 8175
19223201152525 崔呈龙 1148172058417 4072 5855
19222402610002 崔春英 1145107701318 8239 1215
19222426610020 崔峰 1145109255418 7130 5520
19220724152413 崔海韵 1162728631715 4367 4892
19220301610058 崔慧 1145108491518 6946 3893
19220323610029 崔俊杰 1145108482218 8625 6363
19220322110060 崔凯 1145107755718 2687 1141
19220323110086 崔梦佳 1145107769318 1124 1124
19222402110060 崔圣林 1145105683518 1090 7252
19220122111399 崔树林 1162726267815 3599 8366
19220323110064 崔婷 1145107771618 3931 8760
19220113110608 崔馨月 1145107765918 2916 9560
19220122152202 崔郑 1148173961717 4111 2742
19222402610017 崔志强 1162726344915 5281 8703
19220204110995 崔忠博 1145109287718 5042
19220122150591 代福彬 1148172107717 3308 1904
19222426610026 代嘉文 1145107700018 0182 8002
19220721110852 代一影 1145103972118 0267 3343
19222403110311 代伊含 1145111064118 0261
19220721151128 代钰苑 1162726373515 3089 4155
19220722110473 单冬雪 1148170253217 0692 0124
19220881610028 单文迪 1162726333315 7962 1533
19223201110378 邓会羚 1145106812718 5257 4983
19220401110053 邸美乐 1145106881618 3521 8718
19220122152587 刁萌 1162726369515 1323 0117
19220681110227 刁吴梦 1162728597415 2587 3990
19220724150868 刁晓馥 1148170246117 0821 2628
19220721151329 丁富焜 1145108535018 8331 0320
19220822150690 丁健洋 1145104796618 1786 5225
19220401150062 丁金鹏 1162726315715 7123 9312
19220521110053 丁俊鸣 1148170229917 3753 7385
19220822610042 丁晓荣 1145109298218 1956
19222426610027 丁鑫 1145107690518 0282 3780
19220723110342 丁秀艳 1145105666218 6385 6385
19220723110501 董海洋 1145104818418 1301 6067
19222401151802 董昊 1148170200217 5350 9226
19220881610183 董佳慧 1145109227618 6551 9986
19220524610145 董建民 1148172175217 1386 0986
19220301610089 董金龙 1148170294317 2834 0983
19220323110488 董丽华 1145105747818 9169 4829
19220382110410 董美新 1145106813518 2771 0481
19220122150301 董权羽 1145104815318 3529 2945
19220401150722 董文博 1148172128417 9531 2182
19220722110501 董晓鹏 1162726249115 4639 8440
19220621150210 董秀洋 1145106888118 8002 0099
19220284151346 董艳冰 1145106789018 4778 4958
19220724110694 董杨阳 1145111102918 6025
19220881610151 都雪 1145111105018 7131
19220721610016 杜彬 1145110094018 0195
19220724110698 杜恩宇 1145110098418 3428
19220523110454 杜佳惠 1145110092218 7570
19220323150452 杜珈馨 1145105641518 5206 6855
19220204610145 杜兴斌 1145110087918 8078
19220881610174 杜岩 1145109238118 5621 4787
19223201151861 杜易蒲 1162726297315 4923 9788
19220105151144 杜雨航 1145105728818 5122 6930
19220221110232 杜紫铭 1145105712418 7912 7235
19220204610133 段宏远 1145110086518 0724
19220122110375 段琳琳 1145105651218 2916 8504
19222501150040 段壤隆 1148168457817 8215 1706
19220521150932 段业辉 1145104842818 8909 3655
19220724180050 凡一星 1145107804018 6601 4955
19220722150745 范津言 1145108528918 9357 3800
19220204610645 范美琦 1145111098118 9189
19220881150143 范祺 1145109243518 2472 2472
19220724150903 范志义 1162726309015 5160 2953
19220122152666 方刚 1148170279817 0362 2918
19222403610156 方槐 1145104779318 4916 5106
19222402610032 房磊 1162726335515 9170 8703
19220625150105 房昕 1145105684918 0056 7084
19220621610014 费义龙 1145107735318 8675 9605
19220625150073 丰龙财 1162728596515 7616 1350
19220881150204 冯博 1145109212618 7910 2869
19222403610105 冯琳云 1145111068618 7968
19220113110761 冯思瑶 1145109306418 2199
19220401150715 冯思远 1162728620115 3160 8274
19220113110613 冯旭 1145108448718 3689 6567
19220322110079 冯翊展 1145104829018 5698 4247
19220122150139 冯永鹏 1145104835718 3589 4988
19220722150488 冯宇 1145108524418 3061 2128
19220182152776 符宏达 1145104808218 9437 3994
19220723610060 付德 1145103954518 1241 3265
19220881610035 付思文 1145108553618 3821 7558
19223201110879 付天余 1148168450217 9090 3368
19220182111461 付伟华 1162726276615 1848 1575
19220204610200 付驿超 1145111020018 3090
19220323610004 付缨涵 1145111036318 1329
19220204610743 傅荣思闻 1189758823510 3326 8079
19220621610093 盖永亮 1162726261615 5916 9079
19223201110803 盖月 1162726356815 3583 5702
19222403610123 高彩虹 1148170270517 0797 3459
19220881150096 高超 1145109226218 3965 0187
19220881610182 高春歌 1145109215718 3010 6005
19220113610176 高贺旸 1145109283218 7060
19220621610114 高华峰 1148172069017 3131 6987
19220401110075 高健华 1145108519518 7973 3787
19220881150032 高杰 1145109234718 4301 9314
19220113110784 高利新 1145109270018 6193
19220122110917 高亮 1145105647218 2374 2809
19220625150222 高林 1145103978318 1526 4494
19220721610272 高萌 1145111084518 8385
19220182152790 高明杨 1148172096417 3386 8755
19220722110523 高琪 1145104868318 9855 6656
19223201110894 高琦 1145106810018 9090 5389
19222403110085 高清昕 1145107706118 9927 7579
19220722110608 高秋爽 1145106844018 8916 1672
19220721152912 高尚 1148168444517 6899 1101
19220322110658 高尚 1145103929818 5585 8176
19220724151001 高小岩 1145103961618 8838 7560
19220722111095 高兴源 1145110096718 2791
19220722150530 高岩 1145108523518 6207 0387
19220182153095 高一萍 1162726363915 0051 0454
19220724110684 高艺轩 1145110097518 9181
19220323150462 高英龙 1145105640718 4743 6656
19220122150593 高瑜 1145105649018 2889 0166
19220183110955 高月 1162728652415 8303 2453
19220122610067 高志达 1148172110317 8252 2755
19220722110730 高子健 1145106845318 6786 9947
19220183152942 葛东海 1162728653815 5794 2577
19220722110628 葛珊珊 1145103953118 2671 2583
19220221150166 耿梦慧 1162726362515 6025 2576
19220881150146 耿明杰 1145107717718 7231 7420
19220301152821 耿婉玲 1145111031518 2208
19220113610189 宫海滨 1148170204717 0363 1827
19220301610084 谷雨恒 1145108489818 2238 0594
19222424610009 关高峰 1145104785518 8186 6543
19220523110463 关美琦 1145109289418 0573
19220202110576 关木阳 1162726361115 3254 6445
19220723610103 关新月 1145111078818 7868
19220501110379 关智博 1145104761218 5769 7956
19222401111407 管朋敏 1145110117118 4669
19222424610101 管文浩 1145104784718 0627 7449
19220721180067 管新野 1145108537718 2513 3104
19220182152604 郭本鑫 1145104807918 8803 1690
19220322150528 郭达旭 1148170295717 0921 6377
19220382110165 郭红云 1145108474818 7573 3140
19220204610529 郭洪岩 1145110120818 1242
19220113110788 郭佳楠 1145109315218 1683
19220501130014 郭佳奇 1145104758618 9880 9777
19220625110062 郭佳雯 1145106867418 6376 7578
19220521150918 郭家林 1145104853318 3528 3181
19222403150133 郭立雯 1145107704418 1297 0887
19220113151588 郭敏 1145107759118 2559 2559
19220323170005 郭鹏飞 1162728629415 9867 2618
19222401610092 郭庆越 1162728623215 8591 1045
19220301152834 郭仁杰 1148172077417 2515 0589
19220204610659 郭睿 1162726242615 0663 9095
19220721110749 郭心如 1145106860918 0886 7960
19220625150108 郭鑫 1145104744018 7935 6711
19220122152523 郭旭 1162726245715 4989 4989
19220702110280 郭宇佳 1145106823218 0921 6695
19220521110264 郭泽松 1145108517318 5204 4188
19220382110197 国春雨 1145103921918 6062 0381
19220724610246 韩冰 1145111079118 6760
19220122110181 韩冰 1145104814018 9277 6422
19220524610058 韩柄先 1145111073018 6199
19220122150156 韩澈 1162726279715 9256 0586
19220122150435 韩春潮 1145104813618 5065 3843
19222401610006 韩晶 1145111057518 6738
19220323150432 韩乐 1145105695418 1223 2803
19220721110924 韩磊 1162728626315 3973 5001
19220113110064 韩庆义 1148172167817 8999 9785
19220113610198 韩抒妤 1145109285018 3106
19220323110091 韩双双 1145108497218 0239 0527
19220323610050 韩爽 1145100182818 1291 3559
19220382610084 韩爽 1145108472518 0581 6969
19220323110425 韩思梦 1145100190218 2050 2365
19220323150501 韩松旭 1148170301117 3767 8883
19220582150582 韩雯龙 1145104766518 2588 4001
19222402110101 韩序延 1145109261118 7723 5150
