吉林农业工程职业技术学院 2012-2013第一学期 校历 | |||||||||
周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
1 | 2012年 | 8月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
9月 | 1 | 2 | |||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 中秋节 | ||
7 | 10月 | 1 国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
11 | 29 | 30 | 31 | ||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
12月 | 1 | 2 | |||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
20 | 31 | ||||||||
2013年 | 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
21 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
22 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
2月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
26 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
备注: | 1、2012年8月15日开始教职工正式上班; 2、在校生2012年8月19日晚自习前必须到校,8月20日开始正式上课; 3、中秋节、国庆节:9月30日至10月7日放假,共8天; 4、除节假日之外周六上午上课,下午休息; 5、12月24--29日为期末考试周; 6、阴影部分为法定假日和假期。 | ||||||||



吉公网安备22030302000116 